
Høj kvalitet skrue luftkompressor, tyske luft-udgangen
Med over 20 års erfaring, er HighQ kompressor specialiseret i fremstilling og markedsføring høj kvalitet skruen luftkompressor, tyske luft-ende, som er af høj effektivitet, lavt energiforbrug og lang levetid. Som en af de professionelle producenter og leverandører i Kina hilser vi dig at købe kvalitetsudstyr fremstillet i Kina fra vores fabrik.
Produkt detaljer
●Model nr.: HQ - 100D
●Type: skrue
●Performance: lav støj
●Drive tilstand: elektrisk
●Power kilde: vekselstrøm
●Configuration: stationære
●Material: støbejern
●Lubrication stil: olie-mindre
●Air blomst: 13,8-10,5 m3/Min
Arbejde pres 7-12.5bar
●Performance: lav støj eksportmarkeder: Global
●Type:Direct: Power kilde: vekselstrøm
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: Kina
●HS kode: 8414809090
Produktbeskrivelse
Funktioner,
høj-qualityhigh effektivitet støjsvage energibesparelser
1-air - ende i tysk. Lis-RAND og ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. Til at forsikre sine fremragende ydeevne anerkendt i hele verden som en overlegen luft-ende på grund af sin overlegne ydeevne under alle forhold og de er anerkendt som verdens bedste luft slutningen bliver brugt i andre store mærker-tyske lavet
2 - allieret-win luft udgangen fra Tyskland, den mest avancerede airend i verden.
3 - originale importeret nøglekomponenter
4 - lavt energiforbrug, lav kører, reparationsomkostninger.
5 - unikke sikker enheder gøre hele kompressor mere sikkerhed, mere stabil, lest støj, lest energi tab.
6 - let at installere, betjene, vedligeholde.
Model | HQ - 30D | HQ - 50D | HQ - 60D | HQ - 75D | HQ - 100D | HQ - 125D | HQ - 150D | HQ - 175D | HQ - 200D | HQ - 250D | HQ - 285D | HQ - 300D | HQ - 350D | HQ - 380D | |
Luft levering/arbejdstryk (m3/min) | 3,95/0,7 | 6.6/0,7 | 7.8/0,7 | 10,8/0,7 | 13.8/0,7 | 17,2/0,7 | 21,5/0,7 | 25,6/0,7 | 30,0/0,7 | 34,2/0,7 | 38,6/0,7 | 42,8/0,7 | 45,0/0,7 | 49.2/0,7 | |
3.8/0,8 | 6.4/0,8 | 7.5/0,8 | 10.2/0,8 | 13.2/0,8 | 16.5/0,8 | 20,5/0,8 | 24,0/0,8 | 29,0/0,8 | 33,0/0,8 | 37.0/0,8 | 40,0/0,8 | 43.1/0,8 | 48,0/0,8 | ||
3.2/1,0 | 6.0/1,0 | 7.0/1,0 | 8.8/1,0 | 11.2/1,0 | 15,0/1,0 | 19,0/1,0 | 22,0/1,0 | 26.2/1,0 | 30,0/1,0 | 34.0/1,0 | 36,5/1,0 | 39,5/1,0 | 43.2/1,0 | ||
2.8/1.2 | 4.8/1.2 | 6.2/1.2 | 7.8/1.2 | 10.5/1.2 | 13,0/1.2 | 17,5/1.2 | 19,0/1.2 | 24,5/1.2 | 28,0/1.2 | 32,0/1.2 | 34.0/1.2 | 36,3/1.2 | 40,5/1.2 | ||
Køling metode | Luftkølet | ||||||||||||||
Varetage Temperature(℃) | Omgivende temperatur + 15℃ ~ 18℃ | ||||||||||||||
Lubricant(L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | |||||||
Støjniveau | 65±2 dB(A) | 72±2 dB(A) | 75±2 dB(A) | 82±2 dB(A) | |||||||||||
Drivende type | Direkte drevet | ||||||||||||||
Motor | Magt | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Start metode | Y-△ start | ||||||||||||||
Elektricitet | 380V / 50HZ/3, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ/3 PEDERSEN, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||
Dimension L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | |
800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Vægt (kg) | 650 | 900 | 1080 | 1520 | 1880 | 2080 | 2850 | 3220 | 3850 | 4350 | 4500 | 4650 | 5600 | 7900 | |
Air Outlet rør Diameter | 1〃 | 1? 〃 | 2〃 | DN65 | DN85 | DN100 | |||||||||
Med over 20 års erfaring, HighQ kompressor er specialiseret i fremstilling og markedsføring 30hp-400hp 22kw-298kw lav støj direkte drevet roterende luft kompressor, som er af høj effektivitet, lavt energiforbrug og lang levetid. Som en af de professionelle producenter og leverandører i Kina hilser vi dig at købe kvalitetsudstyr fremstillet i Kina fra vores fabrik.
Populære tags: høj kvalitet skrue luftkompressor, tyske luft-ende, Kina, producenter, leverandører, fabrik, købe, fremstillet i Kina
Du kan også lide
Send forespørgsel










